2025年9月投资日历
核心宏观背景:

(图片来源网络,侵删)
- 美国: 市场对美联储加息的预期是9月最大的焦点,尽管年初市场预期加息多次,但受年初市场动荡、英国脱欧等事件影响,全年加息预期大幅降温,9月会议是年内最后一次FOMC(联邦公开市场委员会)会议,市场普遍预期“按兵不动”,但会密切关注会后声明和耶伦主席的新闻发布会,以寻找12月加息的线索。
- 中国: 人民币汇率稳定是核心任务,8月人民币加入SDR(特别提款权)生效,市场关注央行如何管理汇率预期,8月官方和财新制造业PMI均显示经济有企稳迹象,但房地产市场的火爆也引发了关于政策收紧的担忧。
- 欧洲: 英国脱欧的后续影响持续发酵,欧洲央行维持宽松政策的立场明确,市场等待德国大选等政治事件。
- 大宗商品: 国际油价在OPEC冻产预期、美国页岩油产量变化和全球需求前景之间反复波动。
第一周 (8月29日 - 9月2日)
| 日期 | 时间 (北京时间) | 事件 | 重要性与市场解读 |
|---|---|---|---|
| 周一 8/29 | 20:30 | 美国8月达拉斯联储商业活动指数 | 前值-13.2,市场关注该地区经济是否有所改善。 |
| 周二 8/30 | 20:15 | 美国8月ADP就业人数 (俗称“小非农”) | 重要,前值17.9万,是周五非农就业数据的重要前瞻指标,若数据强劲,将强化12月加息预期。 |
| 周三 8/31 | 20:00 | 美国8月ISM制造业PMI | 重要,前值52.6,该数据是衡量美国制造业健康状况的关键,若好于预期,利好美元,利空黄金。 |
| 周四 9/1 | 20:30 | 美国8月挑战者企业裁员人数、美国8月失业 claims | 前值26.4万,初请失业金人数是衡量劳动力市场健康状况的实时指标。 |
| 周五 9/2 | 20:30 | 美国8月非农就业报告 | 重中之重,前值25.5万,市场预期18万,这份报告将直接影响美联储9月加息的概率和12月加息的预期,数据远超预期将引爆市场。 |
第二周 (9月5日 - 9月9日)
| 日期 | 时间 (北京时间) | 事件 | 重要性与市场解读 |
|---|---|---|---|
| 周一 9/5 | - | 美国劳动节市场休市 | - |
| 周二 9/6 | 14:00 | 中国8月外汇储备 | 重要,前值32121.3亿美元,市场关注央行是否继续动用外汇储备来稳定人民币汇率。 |
| 周三 9/7 | 20:30 | 美国8月进口物价指数 | 前值-0.3%,该数据与通胀相关,美联储非常关注。 |
| 周四 9/8 | 19:45 | 欧洲央行利率决议 | 重要,市场普遍预期维持利率不变,关注德拉基新闻发布会中对欧元区经济和货币政策的措辞。 |
| 周五 9/9 | 20:30 | 美国8月零售销售月率 | 重要,前值0.6%,美国消费是经济核心,强劲的零售销售数据将支撑美元。 |
第三周 (9月12日 - 9月16日)
| 日期 | 时间 (北京时间) | 事件 | 重要性与市场解读 |
|---|---|---|---|
| 周一 9/12 | - | 中国8月贸易数据 | 关注进出口同比和环比数据,反映中国外需状况。 |
| 周二 9/13 | 02:00 | 美联储FOMC利率决议 | 超级事件,市场普遍预期维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变,核心看点是:1) 点阵图对年底利率路径的预测;2) 声明中对经济和通胀的评估;3) 耶伦新闻发布会的鹰鸽立场。 |
| 周三 9/14 | 20:30 | 美国8月CPI月率 | 前值0%,核心CPI是美联储衡量通胀的核心指标。 |
| 周四 9/15 | 19:00 | 欧洲央行公布利率决议会议纪要 | 提供更多关于央行内部决策的细节。 |
| 周五 9/16 | 20:30 | 美国8月工业产出月率 | 前值0.4%,反映美国制造业和矿业产出情况。 |
第四周 (9月19日 - 9月23日)
| 日期 | 时间 (北京时间) | 事件 | 重要性与市场解读 |
|---|---|---|---|
| 周一 9/19 | - | G20峰会在中国杭州举行 | 重大事件,市场关注中美等主要经济体领导人的会晤,是否会就汇率、贸易等议题达成共识,对全球风险情绪有重大影响。 |
| 周二 9/20 | 14:00 | 中国8月70城房价指数 | 中国房地产市场的关键数据,过热的数据可能引发政策收紧的担忧。 |
| 周三 9/21 | 20:30 | 美国8月新屋销售总数年化 | 前值60.4万户,美国房地产市场健康状况的指标。 |
| 周四 9/22 | 20:00 | 美国上周EIA原油库存数据 | 重要,直接影响国际油价波动,进而影响能源股和相关货币。 |
| 周五 9/23 | 20:30 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 | 反映美国消费者对经济前景的预期,是先行指标。 |
第五周 (9月26日 - 9月30日)
| 日期 | 时间 (北京时间) | 事件 | 重要性与市场解读 |
|---|---|---|---|
| 周一 9/26 | 20:30 | 美国9月达拉斯联储商业活动指数 | - |
| 周二 9/27 | 20:15 | 美国9月“小非农”ADP就业人数 | 10月非农的重要前瞻指标。 |
| 周三 9/28 | 20:30 | 美国8月耐用品订单月率 | 前值-3.4%,是衡量企业投资意愿的重要数据。 |
| 周四 9/29 | 20:30 | 美国9月27日当周初请失业金人数 | - |
| 周五 9/30 | 20:30 | 美国8月PCE物价指数年率 | 美联储最青睐的通胀指标,前值1.0%,若数据持续回升,将增强市场对美联储加息的信心。 |
9月市场整体展望与策略建议
-
核心交易逻辑:美联储加息预期
- 9月会议: 市场普遍预期9月不会加息,会议的重点将从“是否加息”转向“12月是否加息”,FOMC声明和点阵图将是市场博弈的核心。
- 交易策略: 在9月会议前,市场可能维持谨慎,若声明措辞偏向鹰派(如对经济和通胀表示乐观),美元可能走强,黄金、白银等贵金属承压,反之,若鸽派,则市场风险偏好上升。
-
人民币汇率与A股
- G20峰会: 杭州G20峰会是9月最大的地缘政治事件,若中美在汇率问题上达成“避免竞争性贬值”的默契,将极大缓解人民币贬值压力,利好人民币资产和A股风险情绪。
- A股走势: 9月A股走势将受到内外双重因素影响,内部看改革预期(如国企改革、深港通),外部看美联储政策、人民币汇率和G20峰会结果,总体来看,市场可能延续震荡格局,结构性机会较多。
-
大宗商品
- 原油: OPEC冻产协议仍是油价的最大变数,产油国官员的任何言论都可能引发油价剧烈波动,美国EIA库存数据和美联储政策(影响美元)也是重要影响因素。
- 黄金: 在9月加息预期明朗化之前,黄金的下行空间可能有限,若美联储释放鸽派信号,金价有望获得支撑,反之,若鹰派信号

(图片来源网络,侵删)
